Marine manhole cover
This product is suitable for watertight and oiltight manhole covers for ships, but not for boilers and pressure vessels. It conforms to ISO 5894.
Marine manhole cover
This product is suitable for watertight and oiltight manhole covers for ships, but not for boilers and pressure vessels. It conforms to ISO 5894.
| Type | Nominal Size | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | Fasteners | Fasteners | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Number | |||||||||||
| Aa | 450X350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 498 | 4 | 4 | M20 | 18 | 17.4 |
| Aa | 450X350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 498 | 6 | 4 | M20 | 18 | 23.1 |
| Aa | 450X350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 498 | 8 | 6 | M20 | 18 | 31 |
| Aa | 450X350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 498 | 10 | 8 | M20 | 18 | 38.6 |
| Aa | 450X350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 498 | 12 | 10 | M20 | 18 | 46.4 |
| Aa | 500X400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 548 | 6 | 4 | M20 | 18 | 26.4 |
| Aa | 500X400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 548 | 8 | 6 | M20 | 18 | 35.4 |
| Aa | 500X400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 548 | 10 | 8 | M20 | 18 | 44.5 |
| Aa | 500X400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 548 | 12 | 10 | M20 | 18 | 53.6 |
| Aa | 500X400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 548 | 14 | 12 | M20 | 18 | 62.7 |
| Aa | 600X400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 548 | 8 | 6 | M20 | 20 | 41.2 |
| Aa | 600X400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 548 | 10 | 8 | M20 | 20 | 51.8 |
| Aa | 600X400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 548 | 12 | 10 | M20 | 20 | 62.4 |
| Aa | 600X400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 548 | 14 | 12 | M20 | 20 | 72.9 |
| Aa | 600X400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 548 | 16 | 14 | M20 | 20 | 83.5 |
| Aa | 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 8 | 6 | M20 | 22 | 43.9 |
| Aa | 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 10 | 8 | M20 | 22 | 55 |
| Aa | 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 12 | 10 | M20 | 22 | 66.2 |
| Aa | 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 14 | 12 | M20 | 22 | 77.4 |
| Aa | 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 16 | 14 | M20 | 22 | 88.7 |
| Aa | 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 18 | 16 | M20 | 22 | 99 |
| Aa | 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 12 | 10 | M20 | 26 | 98.9 |
| Aa | 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 14 | 12 | M20 | 26 | 115.7 |
| Aa | 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 16 | 14 | M20 | 26 | 132.4 |
| Aa | 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 18 | 16 | M20 | 26 | 149.2 |
| Aa | 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 20 | 18 | M20 | 26 | 166 |
| Aa | 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 22 | 20 | M20 | 26 | 182.9 |
| Aa | 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 24 | 22 | M20 | 26 | 199.7 |
| Ab | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 12 | 10 | M20 | 24 | 80.4 |
| Ab | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 14 | 12 | M20 | 24 | 94 |
| Ab | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 16 | 14 | M20 | 24 | 107.6 |
| Ab | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 18 | 16 | M20 | 24 | 121.2 |
| Ab | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 20 | 18 | M20 | 24 | 134.9 |
| Ab | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 22 | 20 | M20 | 24 | 148.8 |
| Ab | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 24 | 22 | M20 | 24 | 162.2 |
| Type | Nominal Size | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | Fasteners | Fasteners | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Number | ||||||||||
| Ba | 450X350 | 470 | 370 | 530 | 430 | 590 | 490 | 4 | M20 | 16 | 23.8 |
| Ba | 450X350 | 470 | 370 | 530 | 430 | 590 | 490 | 6 | M20 | 16 | 27.6 |
| Ba | 450X350 | 470 | 370 | 530 | 430 | 590 | 490 | 8 | M20 | 16 | 31.3 |
| Ba | 450X350 | 470 | 370 | 530 | 430 | 590 | 490 | 10 | M20 | 16 | 35 |
| Ba | 450X350 | 470 | 370 | 530 | 430 | 590 | 490 | 12 | M20 | 16 | 38.6 |
| Ba | 500X400 | 520 | 420 | 580 | 480 | 640 | 540 | 6 | M20 | 18 | 31.2 |
| Ba | 500X400 | 520 | 420 | 580 | 480 | 640 | 540 | 8 | M20 | 18 | 35.6 |
| Ba | 500X400 | 520 | 420 | 580 | 480 | 640 | 540 | 10 | M20 | 18 | 40.1 |
| Ba | 500X400 | 520 | 420 | 580 | 480 | 640 | 540 | 12 | M20 | 18 | 44.5 |
| Ba | 500X400 | 520 | 420 | 580 | 480 | 640 | 540 | 14 | M20 | 18 | 49 |
| Ba | 600X400 | 620 | 420 | 680 | 580 | 740 | 540 | 8 | M20 | 20 | 41.1 |
| Ba | 600X400 | 620 | 420 | 680 | 580 | 740 | 540 | 10 | M20 | 20 | 46.4 |
| Ba | 600X400 | 620 | 420 | 680 | 580 | 740 | 540 | 12 | M20 | 20 | 51.7 |
| Ba | 600X400 | 620 | 420 | 680 | 580 | 740 | 540 | 14 | M20 | 20 | 57 |
| Ba | 600X400 | 620 | 420 | 680 | 580 | 740 | 540 | 16 | M20 | 20 | 62.3 |
| Ba | 600X450 | 620 | 470 | 680 | 530 | 740 | 590 | 8 | M20 | 22 | 43.4 |
| Ba | 600X450 | 620 | 470 | 680 | 530 | 740 | 590 | 10 | M20 | 22 | 49.1 |
| Ba | 600X450 | 620 | 470 | 680 | 530 | 740 | 590 | 12 | M20 | 22 | 54.7 |
| Ba | 600X450 | 620 | 470 | 680 | 530 | 740 | 590 | 14 | M20 | 22 | 60.4 |
| Ba | 600X450 | 620 | 470 | 680 | 530 | 740 | 590 | 16 | M20 | 22 | 66.1 |
| Ba | 600X450 | 620 | 470 | 680 | 530 | 740 | 590 | 18 | M20 | 22 | 71.8 |
| Ba | 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 12 | M20 | 26 | 80.8 |
| Ba | 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 14 | M20 | 26 | 89.9 |
| Ba | 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 16 | M20 | 26 | 99 |
| Ba | 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 18 | M20 | 26 | 108.1 |
| Ba | 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 20 | M20 | 26 | 117.2 |
| Ba | 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 22 | M20 | 26 | 126.2 |
| Ba | 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 24 | M20 | 26 | 135.3 |
| Bb | 00X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 12 | M20 | 26 | 63.1 |
| Bb | 00X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 14 | M20 | 26 | 69.6 |
| Bb | 00X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 16 | M20 | 26 | 76 |
| Bb | 00X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 18 | M20 | 26 | 82.4 |
| Bb | 00X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 20 | M20 | 26 | 88.9 |
| Bb | 00X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 22 | M20 | 26 | 95.3 |
| Bb | 00X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 24 | M20 | 26 | 101.8 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 10 | M20 | 28 | 67.1 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 12 | M20 | 28 | 75.3 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 14 | M20 | 28 | 83.5 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 16 | M20 | 28 | 91.7 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 18 | M20 | 28 | 99.9 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 20 | M20 | 28 | 108.1 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 22 | M20 | 28 | 116.3 |
| Bc | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 24 | M20 | 28 | 124.5 |
| Type | Nominal Size | D1 | D2 | D3 | S | Fasteners | Fasteners | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Number | |||||||
| Bd | φ450 | φ470 | φ530 | φ590 | 6 | M20 | 18 | 30.3 |
| Bd | φ450 | φ470 | φ530 | φ590 | 8 | M20 | 18 | 34.6 |
| Bd | φ450 | φ470 | φ530 | φ590 | 10 | M20 | 18 | 38.9 |
| Bd | φ450 | φ470 | φ530 | φ590 | 12 | M20 | 18 | 43.2 |
| Bd | φ450 | φ470 | φ530 | φ590 | 14 | M20 | 18 | 47.5 |
| Bd | 600 | φ620 | φ680 | φ740 | 10 | M20 | 22 | 56 |
| Bd | 600 | φ620 | φ680 | φ740 | 12 | M20 | 22 | 62.8 |
| Bd | 600 | φ620 | φ680 | φ740 | 14 | M20 | 22 | 69.5 |
| Bd | 600 | φ620 | φ680 | φ740 | 16 | M20 | 22 | 76.3 |
| Bd | 600 | φ620 | φ680 | φ740 | 18 | M20 | 22 | 83 |
| Bd | 600 | φ620 | φ680 | φ740 | 20 | M20 | 22 | 89.8 |
| Bd | 600 | φ620 | φ680 | φ740 | 22 | M20 | 22 | 96.5 |
| Type | Noninal Size | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | Fasteners | Fasteners | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Number | ||||||||||
| Ca | 450X350 | 570 | 470 | 510 | 410 | 642 | 542 | 4 | W20 | 16 | 47 |
| Ca | 450X350 | 570 | 470 | 510 | 410 | 642 | 542 | 6 | W20 | 16 | 58.4 |
| Ca | 450X350 | 570 | 470 | 510 | 410 | 642 | 542 | 8 | W20 | 16 | 69.6 |
| Ca | 450X350 | 570 | 470 | 510 | 410 | 642 | 542 | 10 | W20 | 16 | 80.7 |
| Ca | 600X400 | 720 | 520 | 660 | 460 | 792 | 592 | 8 | W20 | 20 | 91.3 |
| Ca | 600X400 | 720 | 520 | 660 | 460 | 792 | 592 | 10 | W20 | 20 | 106.5 |
| Ca | 600X400 | 720 | 520 | 660 | 460 | 792 | 592 | 12 | W20 | 20 | 113.4 |
| Ca | 600X400 | 720 | 520 | 660 | 460 | 792 | 592 | 14 | W20 | 20 | 120.4 |
| Ca | 600X400 | 720 | 520 | 660 | 460 | 792 | 592 | 16 | W20 | 20 | 127.3 |
| Ca | 600X450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 8 | W20 | 20 | 94.9 |
| Ca | 600X450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 10 | W20 | 20 | 110.9 |
| Ca | 600X450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 12 | W20 | 20 | 118.3 |
| Ca | 600X450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 14 | W20 | 20 | 125.7 |
| Ca | 600X450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 16 | W20 | 20 | 133.1 |
| Ca | 600X450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 18 | W20 | 20 | 140.5 |
| Ca | 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 12 | W20 | 26 | 170.6 |
| Ca | 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 14 | W20 | 26 | 181.9 |
| Ca | 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 16 | W20 | 26 | 193.2 |
| Ca | 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 18 | W20 | 26 | 204.5 |
| Ca | 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 20 | W20 | 26 | 215.8 |
| Ca | 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 22 | W20 | 26 | 227.2 |
| Ca | 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 24 | W20 | 26 | 238.5 |
| C8 | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 12 | W20 | 22 | 121.5 |
| C8 | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 14 | W20 | 22 | 129.9 |
| C8 | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 16 | W20 | 22 | 138.3 |
| C8 | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 18 | W20 | 22 | 146.7 |
| C8 | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 20 | W20 | 22 | 155.1 |
| C8 | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 22 | W20 | 22 | 163.5 |
| C8 | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 24 | W20 | 22 | 171.9 |
| Type | Nominal Size | l1 | b1 | l2 | b2 | l3 | b3 | s | Fasteners | Fasteners | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Number | ||||||||||
| cc | 450x350 | 560 | 460 | 510 | 410 | 602 | 502 | 4 | m20 | 16 | 38.9 |
| cc | 450x350 | 560 | 460 | 510 | 410 | 602 | 502 | 6 | m20 | 16 | 47 |
| cc | 450x350 | 560 | 460 | 510 | 410 | 602 | 502 | 8 | m20 | 16 | 55 |
| cc | 450x350 | 560 | 460 | 510 | 410 | 602 | 502 | 10 | m20 | 16 | 63.1 |
| cc | 600x400 | 710 | 510 | 660 | 460 | 752 | 552 | 8 | m20 | 20 | 72.8 |
| cc | 600x400 | 710 | 510 | 660 | 460 | 752 | 552 | 10 | m20 | 20 | 84.2 |
| cc | 600x400 | 710 | 510 | 660 | 460 | 752 | 552 | 12 | m20 | 20 | 90.7 |
| cc | 600x400 | 710 | 510 | 660 | 460 | 752 | 552 | 14 | m20 | 20 | 97.3 |
| cc | 600x400 | 710 | 510 | 660 | 460 | 752 | 552 | 16 | m20 | 20 | 103.8 |
| cc | 600x450 | 710 | 560 | 660 | 510 | 752 | 602 | 8 | m20 | 20 | 76.7 |
| cc | 600x450 | 710 | 560 | 660 | 510 | 752 | 602 | 10 | m20 | 20 | 88.9 |
| cc | 600x450 | 710 | 560 | 660 | 510 | 752 | 602 | 12 | m20 | 20 | 95.9 |
| cc | 600x450 | 710 | 560 | 660 | 510 | 752 | 602 | 14 | m20 | 20 | 102.8 |
| cc | 600x450 | 710 | 560 | 660 | 510 | 752 | 602 | 16 | m20 | 20 | 109.8 |
| cc | 600x450 | 710 | 560 | 660 | 510 | 752 | 602 | 18 | m20 | 20 | 116.8 |
| cc | 800x600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 12 | m20 | 26 | 142.3 |
| cc | 800x600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 14 | m20 | 26 | 153.1 |
| cc | 800x600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 16 | m20 | 26 | 163.9 |
| cc | 800x600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 18 | m20 | 26 | 174.6 |
| cc | 800x600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 20 | m20 | 26 | 185.4 |
| cc | 800x600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 22 | m20 | 26 | 196.2 |
| cc | 800x600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 24 | m20 | 26 | 207 |
| cd | 800x400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 12 | m20 | 22 | 105.5 |
| cd | 800x400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 14 | m20 | 22 | 113.2 |
| cd | 800x400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 16 | m20 | 22 | 120.8 |
| cd | 800x400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 18 | m20 | 22 | 128.5 |
| cd | 800x400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 20 | m20 | 22 | 136.2 |
| cd | 800x400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 22 | m20 | 22 | 143.9 |
| cd | 800x400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 24 | m20 | 22 | 151.5 |
| Type | Nominal Size | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | Fasteners | Fasteners | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | Number | ||||||||||
| Da | 450X350 | 570 | 470 | 520 | 420 | 622 | 522 | 4 | M20 | 16 | 27.8 |
| Da | 450X350 | 570 | 470 | 520 | 420 | 622 | 522 | 6 | M20 | 16 | 32.9 |
| Da | 450X350 | 570 | 470 | 520 | 420 | 622 | 522 | 8 | M20 | 16 | 38 |
| Da | 450X350 | 570 | 470 | 520 | 420 | 622 | 522 | 10 | M20 | 16 | 43.2 |
| Da | 600X400 | 720 | 520 | 670 | 470 | 772 | 572 | 8 | M20 | 20 | 49.1 |
| Da | 600X400 | 720 | 520 | 670 | 470 | 772 | 572 | 10 | M20 | 20 | 56.1 |
| Da | 600X400 | 720 | 520 | 670 | 470 | 772 | 572 | 12 | M20 | 20 | 63.2 |
| Da | 600X400 | 720 | 520 | 670 | 470 | 772 | 572 | 14 | M20 | 20 | 70.2 |
| Da | 600X400 | 720 | 520 | 670 | 470 | 772 | 572 | 16 | M20 | 20 | 77.2 |
| Da | 600X450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 8 | M20 | 20 | 51.4 |
| Da | 600X450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 10 | M20 | 20 | 58.9 |
| Da | 600X450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 12 | M20 | 20 | 66.3 |
| Da | 600X450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 14 | M20 | 20 | 73.8 |
| Da | 600X450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 16 | M20 | 20 | 81.3 |
| Da | 600X450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 18 | M20 | 20 | 88.8 |
| Da | 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 12 | M20 | 26 | 95.5 |
| Da | 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 14 | M20 | 26 | 106.9 |
| Da | 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 16 | M20 | 26 | 118.3 |
| Da | 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 18 | M20 | 26 | 129.7 |
| Da | 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 20 | M20 | 26 | 141.1 |
| Da | 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 22 | M20 | 26 | 152.5 |
| Da | 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 24 | M20 | 26 | 163.9 |
| Db | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 12 | M20 | 22 | 75 |
| Db | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 14 | M20 | 22 | 83.6 |
| Db | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 16 | M20 | 22 | 92.2 |
| Db | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 18 | M20 | 22 | 100.8 |
| Db | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 20 | M20 | 22 | 109.4 |
| Db | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 22 | M20 | 22 | 118 |
| Db | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 970 | 570 | 24 | M20 | 22 | 126.5 |

CB/T 4392-2014
marine manhole cover b

CB/T 4392-2014
marine manhole cover b

CB/T 4392-2014
marine manhole cover b

CB/T 4392-2014
marine manhole cover a

CB/T 4392-2014
marine manhole cover d

CB/T 4392-2014
marine manhole cover d

CB/T 4392-2014
marine manhole cover c

CB/T 4392-2014
marine manhole cover c